Диваны
КодТМЦ | 00028906 |
Высота | 900 |
Ширина | 1030 |
Длина | 2280 |
Вес (кг) | 85.4 |
КодТМЦ | 00026510 |
Высота | 660 |
Ширина | 1180 |
Длина | 2450 |
Вес (кг) | 105 |
292 900
КодТМЦ | 00027061 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 101 |
220 900
КодТМЦ | 00028257 |
Высота | 880 |
Ширина | 970 |
Длина | 1960 |
Вес (кг) | 76 |
292 900
КодТМЦ | 00028209 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 101 |
292 900
КодТМЦ | 00027909 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 101 |
292 900
КодТМЦ | 00027809 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 101 |
Диван угловой раскладной Пекин 2, Балтик грэй/Люкса блэк/Ночной город купон 70.02, Царицыно (Россия)
292 900
КодТМЦ | 00027759 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 101 |
272 900
КодТМЦ | 00027499 |
Высота | 935 |
Ширина | 2250 |
Длина | 980 |
Вес (кг) | 80 |
269 900
КодТМЦ | 00027702 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 202 |
292 900
КодТМЦ | 00027908 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 101 |
292 900
КодТМЦ | 00027858 |
Высота | 880 |
Ширина | 1410 |
Длина | 2100 |
Вес (кг) | 101 |